Grčka vlada je namjera doći do vrha čelnici EU prošloga tjedna najkasnije referendum o programima pomoći. [ više ]
Yufeng Hui: tvrtke i pojedinci izravnih stranih ulaganja i portfeljna ulaganja kanala, daleko je od uspostavljena. [ više ]
Unatoč drastičnim promjenama na tržištu dionica, medvjeđe tržište ide od krava, ali postoje neke dionice u brokerskih računa dugo držati ... [ više ]
Da na "Tunxiang" poznati bitka Lenovo stjecanja IBM PC poslovnih nedavno je dao nevjerojatan gol. [ više ]
Šangaj imovine cijenu trend RAID, jeftino-lov je došlo vrijeme ... [ više ]
Šire tržište završio niže, oporavio do kraja? Portends nekretnina dionice pala je ... [ više ]
G20 summit će se održati u Europskoj dužničke krize u fokus pitanja ... [ više ]
| Kod | Stock ime | Promjena Iznos (u mil.) | Tekuće cijene |
|---|
| 600029 | China Southern Airlines | 9281,48 | 6,32 |
|---|---|---|---|
| 600837 | Hai Tong vrijednosnih papira | 7169,46 | 9,29 |
| 600 887 | Erie | 6720,13 | 21,95 |
| 600 303 | Dawn dionica | 6698,10 | 9,47 |
| 600 050 | China Unicom | 6532,07 | 5,50 |
| 600 000 | Shanghai Pudong Development Bank | 6187,80 | 9,18 |
| 600 519 | Moutai | 5327,96 | 207,19 |
| 600 093 | Hejia | 4966,27 | 6,66 |
| 601 258 | Velika skupina | -9537,46 | 10,79 |
|---|---|---|---|
| 000 937 | Jizhong energije | -6321,79 | 20,12 |
| 002 225 | Pu-otporan dionica | -4816,78 | 14,38 |
| 002182 | Oblaci od metala | -4260,96 | 14,95 |
| 600 111 | Rijetkih zemalja | -3990,76 | 46,90 |
| 600 048 | Poli Nekretnine | -3693,20 | 9,95 |
| 600 383 | Zlatni Grupe | -3465,72 | 4,99 |
| 000 793 | Huawen medija | -3128,49 | 7,18 |
| 600 519 | Moutai | 15.493,99 | 207,19 |
|---|---|---|---|
| 600 961 | Zhuzhou Topionici Grupe | 13.342,19 | 13,35 |
| 600 614 | Dingli Stock | 12.194,96 | 11,63 |
| 600 093 | Hejia | 12.002,25 | 6,66 |
| 600030 | CITIC Securities | 11.773,53 | 12,15 |
| 600 162 | Svjetla Holdinga | 9960,51 | 6,33 |
| 600588 | UF Software | 9820,11 | 20,64 |
| 600 303 | Dawn dionica | 9540,28 | 9,47 |
| 600 383 | Zlatni Grupe | -23.345,63 | 4,99 |
|---|---|---|---|
| 600016 | Minsheng banke | -18.003,56 | 6,11 |
| 601 318 | Ping u Kini | -13.707,78 | 39,22 |
| 600 373 | Kineski mediji | -10.472,45 | 18,19 |
| 000630 | Tongling obojenih metala | -10.306,52 | 21,19 |
| 600837 | Hai Tong vrijednosnih papira | -9744,39 | 9,29 |
| 601 100 | Hengli cilindra | -9007,79 | 24,82 |
| 000 858 | Wuliangye | -9000,28 | 36,76 |

| Konzultacije fond | Dijagnoza |
|---|
| Kina Baoli | Za dugoročni učinak je dobar, i dalje držati |
|---|---|
| Zlatni orao u malom kapa | Opstojati zajedno s visokim rizikom visokih prinosa, fiksna ulaganja u |
| Kineski dinamički | Predloženi otkup skupove |
| Warburg odabranih | Loša dugoročnu profitabilnost, niska vrijednost investicije |
| Xingquan organske | Dobro dugoročne profitabilnosti, vrijednost dobra investicija |
Stan panel zaslon industriju, rudarstvo mogućnosti ulaganja [ više ]
Uključeni u stranoj valuti, zlato, nafta / plin, roba, indeksi simuliranog trgovanja natječaj kako bi se većina ljudi osvaja nagradu stoke ulaganja ... [ više ]
|
|
| Ime | Trenutna vrijednost | Vrijednost prethodnog razdoblja |
|---|
| CPI povećanje | 6,50% | 6,40% |
|---|---|---|
| PPI rast | 7,50% | 7,10% |
| PMI | 50,7% | 50,9% |
| Prihod ($ milijarde) | 9864 | 10.055,76 |
| Novi krediti (u mil.) | 4296 | 6339 |
| Dugotrajne imovine ulaganja ($ milijarde) | 27853 | 34312 |
| Uvoz i izvoz rastu | 21,5% | 18,5% |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party